업종별 주식 건축제품 부문 트렌드지수에서 프럼파스트 주가는 랭키파이 2024년 4월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 건축제품 부문 트렌드지수 2024년 3월 4주차 지표이다.
1위 프럼파스트 주가는 트렌드지수 2,636점으로 전주 97점보다 2,539점 상승했다.
2위 뉴보텍 주가는 트렌드지수 1,145점으로 전주 521점보다 624점 상승했다.
3위 삼목에스폼 주가는 트렌드지수 880점으로 전주 593점보다 287점 상승했다.
4위 덕신하우징 주가는 트렌드지수 644점으로 전주 614점보다 30점 상승했다.
5위 금강공업 주가는 트렌드지수 463점으로 전주 451점보다 12점 상승했다.
6위 베노티앤알 주가는 트렌드지수 431점, 7위 대림통상 주가는 트렌드지수 256점, 8위 제일테크노스 주가는 트렌드지수 249점, 9위 국영지앤엠 주가는 트렌드지수 234점, 10위 와토스코리아 주가는 트렌드지수 128점이다.
11위 TKG애강 주가, 12위 윈하이텍 주가, 13위 대림B&Co 주가, 14위 금강공업우 주가로 나타났다.
연령별 선호도에서 프럼파스트 주가는 10대 1%, 20대 5%, 30대 13%, 40대 23%, 50대 59%로 나타났다.
업종별 주식 건축제품 부문 트렌드 지수 데이터는 (주)프럼파스트, (주)뉴보텍, 삼목에스폼(주) 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.