업종별 주식 건축제품 부문 트렌드지수에서 덕신하우징 주가는 랭키파이 2024년 4월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 업종별 주식 건축제품 부문 트렌드지수 2024년 4월 3주차 지표이다.
1위 덕신하우징 주가는 트렌드지수 639점으로 전주 416점보다 223점 상승했다.
2위 뉴보텍 주가는 트렌드지수 508점으로 전주 282점보다 226점 상승했다.
3위 삼목에스폼 주가는 트렌드지수 448점으로 전주 312점보다 136점 상승했다.
4위 금강공업 주가는 트렌드지수 427점으로 전주 336점보다 91점 상승했다.
5위 국영지앤엠 주가는 트렌드지수 293점으로 전주 403점보다 110점 하락했다.
6위 베노티앤알 주가는 트렌드지수 261점, 7위 대림통상 주가는 트렌드지수 257점, 8위 제일테크노스 주가는 트렌드지수 192점, 9위 와토스코리아 주가는 트렌드지수 169점, 10위 프럼파스트 주가는 트렌드지수 168점이다.
11위 TKG애강 주가, 12위 윈하이텍 주가, 13위 대림B&Co 주가, 14위 금강공업우 주가, 15위 주가, 16위 주가, 17위 주가, 18위 주가, 19위 주가, 20위는 주가로 나타났다.
연령별 선호도에서 덕신하우징 주가는 10대 0%, 20대 6%, 30대 18%, 40대 22%, 50대 54%로 나타났다.
업종별 주식 건축제품 부문 트렌드 지수 데이터는 덕신하우징 주가, (주)뉴보텍, 삼목에스폼(주) 등의 키워드 및 트렌드를 분석한 결과이다.