코스닥 주식 트렌드지수에서 사람인 주가는 랭키파이 2024년 4월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 코스닥 주식 트렌드지수 2024년 4월 3주차 지표이다.
1위 사람인 주가는 트렌드지수 126,674점으로 전주 113,575점보다 13,099점 상승했다.
2위 에코프로비엠 주가는 트렌드지수 45,245점으로 전주 37,555점보다 7,690점 상승했다.
3위 예스24 주가는 트렌드지수 33,793점으로 전주 35,029점보다 1,236점 하락했다.
4위 에코프로 주가는 트렌드지수 29,446점으로 전주 49,613점보다 20,167점 하락했다.
5위 알테오젠 주가는 트렌드지수 27,536점으로 전주 28,189점보다 653점 하락했다.
6위 신성델타테크 주가는 트렌드지수 26,210점, 7위 흥구석유 주가는 트렌드지수 22,002점, 8위 필옵틱스 주가는 트렌드지수 19,891점, 9위 엔켐 주가는 트렌드지수 18,178점, 10위 모두투어 주가는 트렌드지수 16,617점이다.
11위 제주반도체 주가, 12위 HPSP 주가, 13위 포스코DX 주가, 14위 씨씨에스 주가, 15위 삼천당제약 주가, 16위 위메이드 주가, 17위 노랑풍선 주가, 18위 에스바이오메딕스 주가, 19위 엘앤에프 주가, 20위는 HB테크놀러지 주가로 나타났다.
연령별 선호도에서 사람인 주가는 10대 0%, 20대 29%, 30대 39%, 40대 23%, 50대 9%로 나타났다.