테마별 주식 PCB(FPCB 등) 현재 상승률 기준 1위는 PI첨단소재 주가이다. 전일 17,910원 대비 640원 상승해 18,550원이다. 전일대비 등락률은 3.57%이며 거래량은 22,676으로 나타났다.
테마별 주식 PCB(FPCB 등) 현재 상승률 순위는 4월 18일 09시 30분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이브이첨단소재 주가는 2,375원으로 전일대비 55원 상승 중이며 등락률은 2.37%이다.
3위 자비스 주가는 2,095원으로 전일대비 45원 상승 중이며 등락률은 2.20%이다.
4위 롯데에너지머티리얼즈 주가는 41,400원으로 전일대비 750원 상승 중이며 등락률은 1.85%이다.
5위 아모그린텍 주가는 9,990원으로 전일대비 170원 상승 중이며 등락률은 1.73%이다.
6위 화인써키트 주가는 7,560원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.34%이다.
7위 인터플렉스 주가는 13,800원으로 전일대비 170원 상승 중이며 등락률은 1.25%이다.
8위 타이거일렉 주가는 28,800원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 1.05%이다.
9위 이녹스첨단소재 주가는 29,150원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 1.04%이다.
10위 성우테크론 주가는 3,600원으로 전일대비 35원 상승 중이며 등락률은 0.98%이다.
랭키파이 트렌드지수 분석결과 pi첨단소재, 이브이첨단소재 주가, 자비스 주가, 자비스 뜻, 자비스 아이언맨, 자비스 시럽, 자비스 W. 조지 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.