테마별 주식 PCB(FPCB 등) 현재 상승률 기준 1위는 와이엠티 주가이다. 전일 11,770원 대비 1,080원 상승해 12,850원이다. 전일대비 등락률은 9.18%이며 거래량은 177,107으로 나타났다.
테마별 주식 PCB(FPCB 등) 현재 상승률 순위는 4월 4일 10시 49분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 뉴프렉스 주가는 7,690원으로 전일대비 510원 상승 중이며 등락률은 7.10%이다.
3위 필옵틱스 주가는 28,850원으로 전일대비 1,500원 상승 중이며 등락률은 5.48%이다.
4위 롯데에너지머티리얼즈 주가는 49,500원으로 전일대비 2,450원 상승 중이며 등락률은 5.21%이다.
5위 펨트론 주가는 10,810원으로 전일대비 460원 상승 중이며 등락률은 4.44%이다.
6위 인터플렉스 주가는 14,270원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 4.39%이다.
7위 티엘비 주가는 30,100원으로 전일대비 1,200원 상승 중이며 등락률은 4.15%이다.
8위 삼성전기 주가는 153,400원으로 전일대비 5,400원 상승 중이며 등락률은 3.65%이다.
9위 코리아써키트 주가는 18,270원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 3.10%이다.
10위 화인써키트 주가는 8,650원으로 전일대비 260원 상승 중이며 등락률은 3.10%이다.
4월 4일 10시 49분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 와이엠티 주가, 뉴프렉스 주가, 뉴프렉스 메타, 뉴프렉스 특징주, 뉴프렉스 관련주, 뉴프렉스 uevr, 필옵틱스 주가, 필옵틱스 배당, 필옵틱스 특징주, 필옵틱스 유리기판, 필옵틱스 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.