테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 트렌드지수에서 삼성중공업 주가는 랭키파이 2024년 7월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
랭키파이 빅데이터를 분석한 테마별 주식 LNG(액화천연가스) 부문 트렌드지수 2024년 7월 2주차 지표이다.
랭키파이 트렌드 순위
1위 삼성중공업 주가는 트렌드지수 20,813점으로 전주 21,481점보다 668점 하락했다.
2위 한국가스공사 주가는 트렌드지수 20,438점으로 전주 26,152점보다 5,714점 하락했다.
3위 한국전력 주가는 트렌드지수 11,520점으로 전주 10,248점보다 1,272점 상승했다.
4위 SK 주가는 트렌드지수 8,143점으로 전주 10,373점보다 2,230점 하락했다.
5위 현대미포조선 주가는 트렌드지수 4,239점으로 전주 3,659점보다 580점 상승했다.
6위 POSCO홀딩스 주가는 트렌드지수 3,943점, 7위 HD한국조선해양 주가는 트렌드지수 3,890점, 8위 대한해운 주가는 트렌드지수 3,633점, 9위 비에이치아이 주가는 트렌드지수 3,218점, 10위 팬오션 주가는 트렌드지수 2,906점이다.
11위 HD현대인프라코어 주가, 12위 GS 주가, 13위 SK오션플랜트 주가, 14위 삼천리 주가, 15위 한국카본 주가, 16위 HJ중공업 주가, 17위 동성화인텍 주가, 18위 지역난방공사 주가, 19위 대창솔루션 주가, 20위는 엔케이 주가로 나타났다.
랭키파이 트렌드 지수 분석 데이터
연령별 선호도에서 삼성중공업 주가는 10대 0%, 20대 4%, 30대 12%, 40대 24%, 50대 59%로 나타났다.
랭키파이 트렌드 지수 분석 데이터